논문제출현황

  • 발표신청/논문접수 >
  •  논문제출현황
논문제출현황
No 발표분야 구두발표 포스터발표
1 구조·기기 31 85 116
2 센서·신호처리 44 118 162
3 소재·나노·공정 16 21 37
4 시험평가 28 91 119
5 에너지·탄두 20 53 73
6 열·유체 15 27 42
7 정보통신 42 114 156
8 제어구동 19 46 65
9 체계공학 98 114 212
10 추진기관 9 9 18
11 화생방·환경 3 24 27
12 사이버(시범분과) 15 26 41
13 인공지능·자율(시범분과) 59 155 214
14 국방 안전(시범분과) 14 17 31
합계 413 900 1313
한국군사과학기술학회 l 대표자: 이건완 l 고유번호: 217-82-03668 l 주소: 34069 대전광역시 유성구 반석동로 51-11
Tel: 042-823-4603 l Fax: 042-823-4605 l E-mail: kimst@kimst.or.kr Copyright © 한국군사과학기술학회 All rights reserved