기조연설
특별심포지엄
| 주 제 | K-방산의 미래(부제: 지속가능한 수출 전략과 기술 개발) |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 6월 10일(수) 14:00~15:00 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 3층 삼다홀 |
| 주 최 | 한국군사과학기술학회, 국방과학연구소 아주대학교 미래전투체계 네트워크기술 특화연구센터 |
특별세션 1
| 주 제 | 항공무장 및 체계통합의 글로벌 첨단 기술 선도를 위한 발전 방향 방향 및 기술교류 워크숍 |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 6월 10일(수) 15:00~18:00 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 3층 13발표장 삼다홀A |
| 주 최 | 한화에어로스페이스(주) |
특별세션 2
| 주 제 | MFR 최적 설계 |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 06월 10일(수) 15:00~18:00 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 3층 14발표장 삼다홀B |
| 주 최 | LIG 디펜스&에어로스페이스 |
특별세션 3
| 주 제 | 자율주행 플랫폼 가상시험 고도화 |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 6월 10일(수) 14:00~17:30 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 2층 16발표장 202A |
| 주 최 | 국방과학기술연구소 제6기술연구원 |
특별세션 4
| 주 제 | 물리데이터 기반 지능형 소나 신호탐지(특화연구실), 미래 기술 적응형 통합수중감시(특화연구센터) |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 06월 10일(수) 09:00~18:00 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 2층 17발표장 202B |
| 주 최 | 세종대학교, 특화연구실/특화연구센터 |
특별세션 5
| 주 제 | 국방 인공지능 적용 확산과 신뢰성 확보를 위한 실전 전략 |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 06월 11일(목) 09:00~12:00 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 3층 1발표장 한라홀A |
| 주 최 | 국방과학연구소 국방인공지능기술연구원 |
특별세션 6
| 주 제 | 차륜형장갑차 수소연료전지 및 전동화 추진시스템 적용기술 개발 |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 06월 11일(목) 13:00~18:00 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 3층 1발표장 한라홀A |
| 주 최 | 현대로템주식회사 |
특별세션 7
| 주 제 | 미래도전국방기술 혁신 포럼 |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 06월 11일(목) 09:00~16:00 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 3층 14, 15발표장 삼다홀 |
| 주 최 | 방위산업청/국방과학연구소 미래도전사업실 |
특별세션 8
| 주 제 | 광역방어 연구개발 동향 |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 06월 11일(목) 13:00~18:00 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 2층 16발표장 201A |
| 주 최 | 카이스트 광역방어특화연구센터 |
특별세션 9
| 주 제 | 무인무기체계용, 하이브리드 파워팩 전주지 관리 기술 개발 |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 06월 11일(목) 13:00~16:00 |
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 2층 17발표장 202B |
| 주 최 | 한국군사과학기술학회, 전남대학교 |
논문발표 | 일 시 | 2026년 6월 10일(수) 14:00~12일(금) 12:00 | ||
|---|---|---|---|
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 3, 4층 발표장, 3층 로비 | ||
| 형 식 | 구두(Oral) 발표, 포스터(Poster) 발표 | ||
| 분 야 | • 구조 · 기기 | • 센서 · 신호처리 | • 소재 · 나노 · 공정 |
| • 시험평가 | • 에너지 · 탄두 | • 열 · 유체 | |
| • 정보 · 통신 | • 제어 · 구동 | • 체계공학 | |
| • 추진기관 | • 화생방 · 환경 | ||
방산기술 전시회| 일 시 | 2026년 6월 10일 (수) 09:00~12일(금) 12:00 |
|---|---|
| 장 소 | 제주국제컨벤션센터 1층 전시홀 |
| 참가기관 | 80여 개 방산업체 및 관련기관 |