논문제출현황

  • 발표신청/논문접수 >
  •  논문제출현황
논문제출현황
No 발표분야 구두발표 포스터발표
1 구조·기기 33 57 90
2 센서·신호처리 51 106 157
3 소재·나노·공정 7 13 20
4 시험평가 23 54 77
5 에너지·탄두 20 42 62
6 열·유체 22 20 42
7 정보·통신 35 98 133
8 제어·구동 15 61 76
9 체계공학 59 117 176
10 추진기관 7 4 11
11 화생방·환경 2 13 15
12 사이버(시범분과) 6 26 32
13 인공지능·자율(시범분과) 28 65 93
14 국방 안전(시범분과) 17 17 34
합계 325 693 1018
한국군사과학기술학회 l 대표자: 이건완 l 고유번호: 217-82-03668 l 주소: 34069 대전광역시 유성구 반석동로 51-11
Tel: 042-823-4603 l Fax: 042-823-4605 l E-mail: kimst@kimst.or.kr Copyright © 한국군사과학기술학회 All rights reserved